Home »
» Vremenska prognoza za Hrvatsku za 29.04.2014
Vremenska prognoza za Hrvatsku za 29.04.2014
Promjenljivo i pretežno oblačno. Povremeno kiša, mjestimice i pljuskovi praćeni grmljavinom, posebice sredinom dana i poslijepodne. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo i istočnjak, na sjevernom dijelu i bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 15, a najviša uglavnom od 16 do 21 °C.
Zadnja izmjena 28.04.2014 u 17 sati
|
VREMENSKO IZVJEŠĆE, dan 28.04.2014 u 13:00 sati
UPOZORENJE
Moguć je neverin. Sutra na otvorenom moru ponegdje udari NW vjetra 30-40 čvorova.
SITUACIJA
Nad Jadranom se zadržava polje niskog atmosferskog tlaka.
VREMENSKA PROGNOZA ZA JADRAN ZA 24 SATA
SE vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u postupnom okretanju na NE i NW vjetar 6-16 čvorova. NW vjetar će sutra na otvorenom moru mjestimice biti do 24 čvora. More 2-3. Vidljivost 10-20 km. Promjenljivo oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
VRIJEME NA JADRANU
| Mjesto | Vjetar (čv) | Stanje mora | Vidljivost (km) | Pojave | Tlak zraka (hPa) |
| Rovinj | - | | | - | |
| M.Lošinj | ne 6 | 1 | 20 | 1/2 obl | 1004 |
| Zadar | se 10 | 3 | 20 | 3/4 obl | 1004 |
| Split | se 4 | 1 | 30 | 3/4 obl | 1004 |
| Palagruža | nw 4 | 2 | 30 | 3/4 obl | 1005 |
| Dubrovnik | s 10 | 2 | 15 | 3/4 obl | 1005 |
PMC - Split |
Douglasova skala
| Stanje more | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
| 0 | mirno(glatko, zrcalno, bonaca) | 0 | more poput zrcala |
| 1 | mirno(naborano) | 0-0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
| 2 | malo valovito(valićasto) | 0.1-0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
| 3 | umjereno valovito | 0.5-1.25 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
| 4 | valovito | 1.25-2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
| 5 | jače valovito | 2.5-4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski div; valovi stvaraju neprekidno žamor |
| 6 | uzburkano | 4-6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
| 7 | teško | 6-9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
| 8 | vrlo teško | 9-14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
| 9 | izuzetno teško | >14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
| | Brzina | Visina valova |
| | km/h | m/s | kt | mph | m | ft |
| 0 Bf | tišina | < 1 | 0-0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
| 1 Bf | lahor | 1-5 | 0.3-1.5 | 1-3 | 1-3 | 0.1(0.1) | 0.25(0.25) |
| 2 Bf | povjetarac | 6-11 | 1.6-3.3 | 4-6 | 4-7 | 0.2(0.3) | 0.5(1) |
| 3 Bf | slabi | 12-19 | 3.4-5.4 | 7-10 | 8-12 | 0.6(1) | 2(3) |
| 4 Bf | umjereni | 20-28 | 5.5-7.9 | 11-16 | 13-18 | 1(1.5) | 3.5(5) |
| 5 Bf | umjereno jaki | 29-38 | 8.0-10.7 | 17-21 | 19-24 | 2(2.5) | 6(8.5) |
| 6 Bf | jaki | 39-49 | 10.8-13.8 | 22-27 | 25-31 | 3(4) | 9.5(13) |
| 7 Bf | žestoki | 50-61 | 13.9-17.1 | 28-33 | 32-38 | 4(5.5) | 13.5(19) |
| 8 Bf | olujni | 62-74 | 17.2-20.7 | 34-40 | 39-46 | 5.5(7.5) | 18(25) |
| 9 Bf | jaki olujni | 75-88 | 20.8-24.4 | 41-47 | 47-54 | 7(10) | 23(32) |
| 10 Bf | orkanski | 89-102 | 24.5-28.4 | 48-55 | 55-63 | 9(12.5) | 29(41) |
| 11 Bf | jaki orkanski | 103-117 | 28.5-32.6 | 56-63 | 64-72 | 11.5(16) | 37(52) |
| 12 Bf | orkan | >=118 | >=32.7 | >=64 | >=73 | 14(-) | 45(-) |
Karta podjele Jadrana
|
| Postaja | Smjer vjetra | Brzina vjetra (m/s) | Temperatura zraka (°C) | Relativna vlažnost (%) | Tlak zraka(hPa) | Tendencija tlaka (hPa/3h) | Vrijeme |
| Amsterdam | NE | 03 | 16 | 71 | 1012.0 | +0.3 | potpuno oblačno |
| Barcelona | S | 04 | 20 | 62 | 1011.5 | -1.7 | umjereno oblačno |
| Beč | E | 05 | 19 | 59 | 1006.0 | -0.9 | grmljavina bez oborina |
| Beograd | E | 03 | 21 | 44 | 1003.4 | -0.8 | umjereno oblačno |
| Berlin | NE | 03 | 21 | 35 | 1009.8 | -0.7 | pretežno vedro |
| Bonn | NW | 03 | 17 | 48 | 1009.9 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Bratislava | W | 02 | 20 | 51 | 1005.8 | -1.3 | umjereno oblačno |
| Brno | N | 05 | 18 | 53 | 1006.8 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Bruxelles | S | 01 | 17 | 54 | 1011.3 | +0.2 | slab pljusak kiše |
| Budimpešta | E | 02 | 20 | 43 | 1005.0 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Bukurešt | NE | 03 | 14 | 80 | 1006.3 | -1.2 | potpuno oblačno |
| Cork | S | 04 | 15 | 65 | 1012.2 | -0.5 | pretežno vedro |
| Dublin | SE | 03 | 13 | 80 | 1012.6 | +0.1 | potpuno oblačno |
| Edinburgh | NE | 02 | 12 | 88 | 1013.0 | -0.2 | - |
| Firenca | S | 02 | 15 | 85 | 1006.4 | - | potpuno oblačno |
| Frankfurt | N | 04 | 15 | 64 | 1009.8 | -0.2 | pretežno oblačno |
| Glasgow | SE | 04 | 16 | 69 | 1012.2 | -0.4 | - |
| Graz | - | 01 | 19 | 49 | 1005.5 | -1.0 | umjereno oblačno |
| Helsinki | SW | 08 | 17 | 31 | 1009.7 | -1.0 | potpuno oblačno, vjetrovito |
| Istanbul | SE | 04 | 16 | 79 | 1006.8 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Kiev | E | 01 | 20 | 30 | 1008.6 | -1.4 | pretežno oblačno |
| Kopenhagen | SW | 03 | 15 | 38 | 1014.3 | -0.6 | pretežno vedro |
| Krakov | NE | 05 | 17 | 70 | 1007.2 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Larnaca | SW | 09 | 22 | 70 | 1011.5 | -0.6 | umjereno oblačno, vjetrovito |
| Lisabon | NW | 05 | 21 | 55 | 1019.5 | -1.0 | umjereno oblačno |
| Ljubljana | E | 03 | 18 | 58 | 1005.0 | -0.7 | pretežno oblačno |
| London-Heathrow | E | 05 | 18 | 47 | 1010.6 | -0.2 | - |
| Luxemburg | W | 02 | 14 | 62 | 1010.4 | 0.0 | pretežno oblačno |
| Madrid | W | 04 | 25 | 28 | 1012.2 | -1.6 | umjereno oblačno |
| Maribor | N | 04 | 17 | 72 | 1005.4 | -1.0 | umjereno oblačno |
| Milano | S | 03 | 12 | 98 | 1006.1 | +0.1 | kiša |
| Moskva | W | 01 | 16 | 43 | 1012.2 | -0.8 | potpuno oblačno |
| Mostar | E | 02 | 18 | 70 | 1005.0 | +0.4 | pretežno oblačno |
| München | N | 03 | 12 | 76 | 1008.5 | -0.6 | potpuno oblačno |
| Napulj | SW | 07 | 16 | 84 | 1007.3 | +0.5 | pretežno oblačno |
| Nica | NE | 03 | 16 | 57 | 1005.5 | -0.5 | umjereno oblačno |
| Oslo | NE | 02 | 20 | 27 | - | -0.9 | pretežno oblačno |
| Palermo | W | 10 | 17 | 69 | 1012.7 | +0.1 | pretežno vedro, vjetrovito |
| Paris-aerodrom | S | 03 | 15 | 59 | 1010.6 | +0.5 | pretežno oblačno |
| Podgorica | SE | 03 | 17 | 71 | 1005.0 | +0.1 | pretežno oblačno |
| Porto | W | 05 | 17 | 68 | 1020.9 | - | - |
| Prag | S | 03 | 13 | 91 | 1008.4 | +0.4 | pretežno oblačno |
| Reykjavik | N | 02 | 8 | 58 | 1024.1 | +0.2 | pretežno oblačno |
| Rim | W | 06 | 18 | 76 | 1006.6 | 0.0 | umjereno oblačno |
| Salzburg | NW | 04 | 14 | 73 | 1007.6 | -1.0 | pretežno oblačno |
| Skopje | E | 04 | 14 | 81 | 1004.9 | +0.4 | slaba kiša |
| Sofija | E | 02 | 15 | 69 | 1003.5 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Stockholm-aerodrom | SW | 05 | 22 | 27 | 1009.3 | -1.6 | - |
| Strasbourg | NW | 01 | 15 | 66 | 1010.6 | 0.0 | slaba kiša |
| Toulouse | W | 07 | 14 | 75 | 1015.2 | +0.2 | slaba kiša |
| Trst | SE | 01 | 17 | 85 | 1004.4 | -0.3 | pretežno oblačno |
| Varšava | N | 01 | 17 | 67 | 1009.4 | -0.9 | pretežno oblačno |
| Venecija | E | 05 | 17 | 73 | 1005.0 | +0.2 | slaba rosulja i kiša |
| Zagreb | S | 02 | 18 | 72 | 1004.7 | -0.7 | umjereno oblačno |
| Ženeva | NE | 04 | 11 | 82 | 1011.3 | +0.2 | potpuno oblačno |
| Zürich | S | 02 | 7 | 93 | 1011.4 | 0.0 | - |
* tlak na razini postaje
|
Post a Comment